Based on all matches up to and including
ODI #2364: India
v Pakistan at Abu Dhabi, DLF Cup 2nd ODI, 19 Apr 2006
Name Mat I NO Runs HS Ave 100 SR 6s 6s/I Team
Shahid Afridi 224 214 9 4824 109 23.53 4 108.16 215 1.00 PAK
ST Jayasuriya 357 348 15 10625 189 31.90 19 88.86 201 0.57 SL
SC Ganguly 279 270 21 10123 183 40.65 22 73.79 168 0.62 IND
CL Cairns 215 193 25 4950 115 29.46 4 84.26 153 0.79 NZ
SR Tendulkar 362 353 33 14146 186* 44.20 39 85.98 149 0.42 IND
Inzamam-ul-Haq 361 336 49 11407 137* 39.74 10 74.39 138 0.41 PAK
IVA Richards 187 167 24 6721 189* 47.00 11 90.20 126 0.75 WI
Wasim Akram 356 280 55 3717 86 16.52 0 88.28 121 0.43 PAK
RT Ponting 250 244 29 9191 164 42.74 20 79.34 119 0.48 AUS
AC Gilchrist 239 233 9 8125 172 36.27 14 96.35 117 0.50 AUS
BC Lara 259 252 26 9359 169 41.41 19 79.46 110 0.43 WI
PA de Silva 308 296 30 9284 145 34.90 11 81.13 102 0.34 SL
|