Based on all matches up to and including
ODI #2364: India
v Pakistan at Abu Dhabi, DLF Cup 2nd ODI, 19 Apr 2006
Runs 6s 4s
126 7 21 HH Gibbs 175 South Africa v Australia Johannesburg 2005/06
120 10 15 MS Dhoni 183* India v Sri Lanka Jaipur 2005/06
118 5 22 Saeed Anwar 194 Pakistan v India Chennai 1997
118 9 16 L Vincent 172 New Zealand v Zimbabwe Bulawayo 2005/06
114 5 21 IVA Richards 189* West Indies v England Manchester 1984
110 11 11 ST Jayasuriya 134 Sri Lanka v Pakistan Singapore 1995/96
110 7 17 SC Ganguly 183 India v Sri Lanka Taunton 1999
108 4 21 ST Jayasuriya 189 Sri Lanka v India Sharjah 2000/01
106 7 16 IVA Richards 181 West Indies v Sri Lanka Karachi 1987/88
106 9 13 RT Ponting 164 Australia v South Africa Johannesburg 05/06
100 6 16 N Kapil Dev 175* India v Zimbabwe Tunbridge Wells 1983
100 4 19 DJ Callaghan 169* South Africa v New Zealand Centurion 94/95
Note: Only 4s and 6s are included and not 5s resulting from overthrows
|